






| 型号 | BL-YG-12A | ||
| 控制轴数 | 12轴 | ||
| 生产线径(mm) |
扁线:厚4mm*宽9mm 扁线:厚4mm*宽12mm |
||
| 加工行程 | 500mm | ||
| 总功率 | 55.9kw | ||
| 送线电机功率 | 7.5KW | ||
| 转臂电机功率 | 4.4kw*2 | ||
| 折角电机功率 | 4.0KW | ||
| 内扭点击功率 | 2.5kw | ||
| 前后电机功率 | 1.8kw | ||
| 升降电机功率 | 4.0kw | ||
| 切刀电机功率 | 3.0kw | ||
| 切刀前后电机功率 | 1.8kw | ||
| 冲压电机功率 | 7.5kw*3 | ||
| 工作电压 | 三相380v(±20v) | ||
| 设备占地 | 12000mm*2500mm*2400mm | ||
| 主机重量 | 16000kg | ||
| 全自动送线架承重 | 1000kg |
1.折弯采用内外转同步折弯,可折侧弯,立弯,扭弯。
| 主要部件 | 品牌 | 产地 |
| 伺服电机 | 安川 | 日本 |
| 减速机 | 纽卡特 | 德国 |
| 转臂减速机 | CST | 台湾 |
| 轴承 | NSK/IKO/SKF | 日本 |
| 轴承 | FAG | 德国 |
| 丝杆导轨 | 上银 | 台湾 |
| 电脑系统 | 亿图 | 台湾 |
| 开关电源 | 明纬 | 台湾 |
| 变频器 | 汇川 | 深圳 |
| 断路器 | 施耐德 | 法国 |
| 交流接触器 | 施耐德 | 法国 |
![]() |
||
| 东莞市贝朗自动化设备有限公司 | ||











